2023 Wage and Tax Statement
W2 Box | Explanation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSN as entered on Core/Employee record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Employer Federal EIN as entered on W2 Report and Submission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | District name and address as entered on W2 Report and Submission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Name as entered on Core/Employee record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Address as entered on Core/Employee record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YTD taxable gross on 001-Federal Payroll Item record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | YTD deduct total on 001-Federal Payroll Item record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | YTD taxable gross on 692/693 Payroll Item record Type-Social Security Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | YTD deduct total on 692/693 and 694/695 Payroll Item record Type of Social Security Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | YTD taxable gross on 692/693 Payroll Item record Type-Medicare Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | YTD deduct total on 692/693 and 694/695 Payroll Item record Type-Medicare Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dependent Care amount found in Core/Adjustments with Type- Dependent Care, or withheld with Payroll Item marked as Dependent Care. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Retirement Plan:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | State ID name as entered on W2 Report and Submission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | YTD taxable gross amount on 002 State Payroll Item record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | YTD deduct total on 002 State Payroll Item record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | YTD taxable gross amount on all City Payroll Item records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | YTD deduct total on all City Payroll Item records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | W2 abbreviation as entered on City Payroll Item Configuration record |
...